Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 236 14.73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 398 24.84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 361 22.53%
4 PENSIUNAN 2 0.12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 1.06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.19%
8 PERDAGANGAN 4 0.25%
9 PETANI/PEKEBUN 220 13.73%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 35 2.18%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.06%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.06%
18 KARYAWAN HONORER 7 0.44%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0.19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 2 0.12%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0.06%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.12%
65 GURU 39 2.43%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.06%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 6 0.37%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 11 0.69%
86 KEPALA DESA 1 0.06%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 244 15.23%
89 LAINNYA 3 0.19%
JUMLAH 1602 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1602 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Palung Raya - Desa Gobah Km.07
Desa : Gobah
Kecamatan : Tambang
Kabupaten : Kampar
Kodepos : 28462
Telepon : 085278050221
Email : gobahdesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:76
    Kemarin:69
    Total Pengunjung:88.653
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.244.244
    Browser:Mozilla 5.0